Precio de lista, sin cotización sorpresa y sin contrato de permanencia.
Software diseñado sobre tu operación, cuando lo que necesitas no existe todavía.
Sin celdas en blanco: cada línea dice que sí, que no, o el matiz.
| Qué incluye | Start | Negocio | Escala |
|---|---|---|---|
| Dónde vive tu app | |||
| App web, se abre desde el navegador | |||
| Publicada en App Store | — | ||
| Publicada en Google Play | — | ||
| Página web conectada | $500 aparte | $500 aparte | $500 aparte |
| Tu marca y tus colores | |||
| Los ocho módulos | |||
Módulos del oficioCuálesReservas · Pagos · Chat · Membresías · Inventario · Reportes | 4 a elección | 4 a elección | Todos |
| Notificaciones | — | ||
| Agente de IA entrenado | $99 al mes, aparte | $99 al mes, aparte | Incluido |
| Cuántos módulos del oficio entran | 6 | 10 | Todos, sin elegir |
| Módulos adicionales | $300 · $600 si es avanzado | $300 · $600 si es avanzado | No hacen falta |
| Administración y conexiones | |||
| Panel con CRM | |||
| Usuarios con roles | — | ||
| Los 10 conectores | Se compran sueltos | Se compran sueltos | Instalados, incluidos |
Mantenimiento de las conexionesCuálesSimple $9/mes: Contratos y firma, Calendario y Google Meet · Intermedia $12/mes: Mensajes SMS, Llamadas, Pagos (Stripe), Contabilidad (QuickBooks / Xero) · Compleja $14/mes: WhatsApp API, Impuesto sobre ventas, Conexión con tu software actual | Opcional, por conexión | Opcional, por conexión | Opcional, por conexión |
| Después de la entrega | |||
| Garantía sin cargo | 30 días | 60 días | 90 días |
| Desde cuándo cuenta | Desde la entrega | Desde la entrega | Desde la entrega |
| Conexiones cubiertas durante la garantía | Sí, se pague o no el mantenimiento | Sí, se pague o no el mantenimiento | Sí, se pague o no el mantenimiento |
| Horas de cambios al mes | 1 hora | 2 horas | 4 horas |
| Tiempos y pago | |||
| Lista en | 10 días | 20 días | 30 días |
| Se paga en | 2 pagos de $1,000 | 2 pagos de $1,900 | 2 pagos de $3,950 |
| Mensualidad | $45 al mes | $95 al mes | $195 al mes |
Los 6 módulos básicos van en todos los planes. Negocio suma 4 más a tu elección e incluye el paquete completo de tu oficio. Cada módulo de más cuesta $300, o $600 si es avanzado.
Se paga la instalación una vez. El mantenimiento mensual es aparte y opcional.
Mantenimiento opcional: aplica solo si lo quieres, después de tu garantía. $9, $12 o $14 al mes por conexión según su nivel.
Compras solo los que necesitas: instalación de pago único, y en Escala incluida. El mantenimiento mensual es aparte y opcional.
Mantenimiento opcional por nivel: Simple $9 · Intermedia $12 · Compleja $14 — activable tras tu garantía
Durante tu garantía van cubiertas, lo pagues o no. Vencida, la conexión sin mantenimiento sigue funcionando pero sin asistencia. El consumo de cada servicio va con tus propias cuentas. Pagas solo lo que uses, directo al proveedor, sin recargo.
De qué eres dueño, y qué se paga fuera de nuestra factura.
Si algún día quieres quedarte con el desarrollo completo y llevártelo, puedes comprarlo por un pago único de $1,800. Sin letra chiquita.
Va directo a cada proveedor, con tus propias cuentas y sin recargo nuestro. Lo decimos aquí y no en la factura.
Vemos la app de tu categoría por dentro, armamos tu plan exacto y te decimos la fecha de entrega.